產(chǎn)品簡(jiǎn)介
特征概述
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | RWQ611 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 動(dòng)力 | 液壓馬達(dá) | |
型號(hào) | QSB6.7CS4-260C | 外接動(dòng)力口 | 選裝 |
品牌 | 東風(fēng)康明斯 | 液壓動(dòng)力 | 2路 |
類別 | EU Stage IV | 電源動(dòng)力 | 鎖勾式插座/25A/3P |
燃油系統(tǒng)類型 | 電控高壓共軌 | 車輛底盤 | |
燃油箱容積 | 300L | 轉(zhuǎn)向控制 | 方向盤 |
料倉(cāng) | 行進(jìn)擋形式 | 高低速兩檔+無(wú)級(jí)變速操控 | |
容積 | 3.0m3 | 駕乘人數(shù) | 1人(C2以上駕照) |
加熱功率 | 36KW | 輪胎規(guī)格 | 前295/80R22.5/后385/55R22.5 |
燃燒器油耗 | 3kg/h | 最高設(shè)計(jì)車速 | 50km/h |
燃燒介質(zhì) | 柴油 | 剎車系統(tǒng) | 后橋和液壓馬達(dá)雙剎 |
攤鋪壓實(shí)機(jī)構(gòu) | 整機(jī)尺寸 | 7220×2150×2990mm | |
工作寬度 | 900mm | 整備質(zhì)量 | 8680kg |
前后移動(dòng)距離 | 1200mm | 總質(zhì)量 | 16680kg |
左右擺動(dòng)幅度 | 5° | 選配 | |
升降幅度 | 280mm | RWYL22單鋼輪壓路機(jī) | 1臺(tái) |
控制方式 | 駕駛室手柄控制 | RWBH31雙向平板夯 | 1臺(tái) |
發(fā)電機(jī) | RWBH24單向平板夯 | 1臺(tái) | |
功率 | 5KW | RWLQ31液壓切割機(jī) | 1臺(tái) |
電壓 | 220V/50Hz | 液壓破碎鎬 | 1臺(tái) |
產(chǎn)品視頻