產品簡介
特征概述
技術參數
型號 | RWQ611 | ||
發動機 | 動力 | 液壓馬達 | |
型號 | QSB6.7CS4-260C | 外接動力口 | 選裝 |
品牌 | 東風康明斯 | 液壓動力 | 2路 |
類別 | EU Stage IV | 電源動力 | 鎖勾式插座/25A/3P |
燃油系統類型 | 電控高壓共軌 | 車輛底盤 | |
燃油箱容積 | 300L | 轉向控制 | 方向盤 |
料倉 | 行進擋形式 | 高低速兩檔+無級變速操控 | |
容積 | 3.0m3 | 駕乘人數 | 1人(C2以上駕照) |
加熱功率 | 36KW | 輪胎規格 | 前295/80R22.5/后385/55R22.5 |
燃燒器油耗 | 3kg/h | 最高設計車速 | 50km/h |
燃燒介質 | 柴油 | 剎車系統 | 后橋和液壓馬達雙剎 |
攤鋪壓實機構 | 整機尺寸 | 7220×2150×2990mm | |
工作寬度 | 900mm | 整備質量 | 8680kg |
前后移動距離 | 1200mm | 總質量 | 16680kg |
左右擺動幅度 | 5° | 選配 | |
升降幅度 | 280mm | RWYL22單鋼輪壓路機 | 1臺 |
控制方式 | 駕駛室手柄控制 | RWBH31雙向平板夯 | 1臺 |
發電機 | RWBH24單向平板夯 | 1臺 | |
功率 | 5KW | RWLQ31液壓切割機 | 1臺 |
電壓 | 220V/50Hz | 液壓破碎鎬 | 1臺 |
產品視頻